
3-8 くし形電極とリングディスク電極の種類
くし形電極
商品コードをクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
商品コード | 品名および明細 | 幅 µm |
間隔 µm |
長さ mm |
対本数 | 外観 |
012125 | くし形電極 Au | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012259 | くし形電極 Au(絶縁膜無し) | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012126 | くし形電極 Pt | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012262 | くし形電極 Pt(絶縁膜無し) | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012127 | くし形電極 C | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012266 | くし形電極 C(絶縁膜無し) | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012128 | くし形電極 ITO | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012265 | くし形電極 ITO(絶縁膜無し) | 10 | 5 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
超高感度タイプ | ||||||
012129 | くし形電極 Au | 3 | 3 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012260 | くし形電極 Au(絶縁膜無し) | 3 | 3 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012257 | くし形電極 Au | 2 | 2 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012261 | くし形電極 Au(絶縁膜無し) | 2 | 2 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012130 | くし形電極 Pt | 3 | 3 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012263 | くし形電極 Pt(絶縁膜無し) | 3 | 3 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012258 | くし形電極 Pt | 2 | 2 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
012264 | くし形電極 Pt(絶縁膜無し) | 2 | 2 | 2 | 65 | ![]() ![]() |
リングディスク電極
商品コードをクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
商品コード | 品名及び明細 | 枚数 |
002081 | リングディスク電極Au | 3枚 |
002082 | リングディスク電極Pt | 3枚 |
002083 | リングディスク電極C | 3枚 |